铝业行情
当前位置:首页- > 铝业行情
铝管在市场今天价格行情
来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司    发布时间: 2013/5/16 13:09:14    次浏览   大小:  16px  14px  12px
铝管电泳铝材(不含票)20150-20350202500铝管喷涂铝材(不含票)19650-19850197500国标磨砂铝材(不含票)18750-18950188500环保合金压铸铝锭ADC12(含票)16650-16850167500标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票)1535…
铝管电泳铝材(不含票) 20150 - 20350 20250 0
铝管喷涂铝材(不含票) 19650 - 19850 19750 0
国标磨砂铝材(不含票) 18750 - 18950 18850 0
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 16650 - 16850 16750 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 15350 - 15550 15450 0
合金铝管压铸铝锭(7#铝)(不含票) 14350 - 14550 14450 0
水箱铝管复锭(不含票) 13150 - 13350 13250 0
破碎铝复锭(不含票) 13400 - 13600 13500 0
干净割胶铝线(不含票) 13200 - 13400 13300 0
干净割胶铝管(不含票) 13100 - 13300 13200 0
进口洁净6063铝管(不含票) 12500 - 12700 12600 0
国产洁净6063铝管(不含票) 12650 - 12850 12750 0
国产洁净6063旧料(不含票) 11900 - 12100 12000 0
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 11650 - 11850 11750 0
破碎生铝(91-93%)(不含票) 12350 - 12550 12450 0
进口干净6061料(不含票) 11300 - 11500 11400 0
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 49800 - 50000 49900 -200
国标无氧杆8mm(不含票) 51000 - 51200 51100 -200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 50400 - 50600 50500 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 14950 - 15150 15050 -50
广西、云南0#锌(批售含票价) 14410 - 14510 14460 -70
广西、云南0#锌(批售不含票价) 13370 - 13570 13470 -70
合金(压铸3#料)(含票) 15450 - 15650 15550 -50
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 13320 - 13520 13420 -70
上海地区(铝) 国产A00(含票) 14480 - 14580 14530 -30
上海地区(铜) 电解铜(含票) 53000 - 53200 53100 -200
国标无氧杆(8mm)(含票) 54300 - 54500 54400 -200
国标低氧杆(8mm)(含票) 53600 - 53800 53700 -100
黄杂铜FE<3%(不含票) 32900 - 33100 33000 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 14280 - 14480 14380 -70
文章来源:铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管,天津吉斯特铝业有限公司http://www.tjhxly.com 铝板 花纹铝板 合金铝板 铝管
  友情链接:防火布 热轧机 单口排气阀 振动电机 更多>>
网站首页 | 产品规格 | 企业荣誉 | 检测设备 | 企业简介 | 联系我们 | 意见反馈 | 友情链接 | 网站地图 | 后台管理